Классы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
Полный государственный учебный план по федеральной образовательной программе (ФООП), 5-дневная учебная неделя. Всего 31 ч/нед (30 ч обязательная часть + 1 ч формируемая), 1054 ч/год, 34 учебных недель.
| Предмет | ч/нед | ч/год |
|---|---|---|
| Обязательная часть | ||
| русский язык КТП → | 4 | 136 |
| литература КТП → | 2 | 68 |
| английский язык КТП → | 3 | 102 |
| алгебра КТП → | 3 | 102 |
| геометрия КТП → | 2 | 68 |
| вероятность и статистика КТП → | 1 | 34 |
| информатика КТП → | 1 | 34 |
| история КТП → | 3 | 102 |
| география КТП → | 2 | 68 |
| физика КТП → | 2 | 68 |
| биология КТП → | 1 | 34 |
| музыка КТП → | 1 | 34 |
| изобразительное искусство КТП → | 1 | 34 |
| труд (технология) КТП → | 2 | 68 |
| физическая культура КТП → | 2 | 68 |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||
| проектная деятельность 10 проектов → | 1 | 34 |
| Итого | 31 | 1054 |
Ссылки на предметах ведут на курс с AI-учителем и календарно-тематическим планированием (КТП).
| Период | Даты | недель | Каникулы |
|---|---|---|---|
| 1-я четверть | 2026-09-01 — 2026-10-25 | 7.8 | осенние: 2026-10-26 — 2026-11-03 |
| 2-я четверть | 2026-11-04 — 2026-12-30 | 8.2 | зимние: 2026-12-31 — 2027-01-10 |
| 3-я четверть | 2027-01-11 — 2027-03-26 | 11 | весенние: 2027-03-27 — 2027-04-04 |
| 4-я четверть | 2027-04-05 — 2027-05-26 | 7.6 | летние: 2027-05-27 — 2027-08-31 |
| Учебный год | 2026-09-01 — 2027-05-26 | 35 | — |
Даты четвертей ориентировочные (календарь 2026/2027); в вашей школе-партнёре они уточняются приказом.